BASIC INFO
| Motor Power | Model No. | Description | |
| 3P/380V | |||
| 0.4KW | FR-D740-0.4K-CHT | 3P,380V, 50HZ,(150% 60sec) | |
| 0.75KW | FR-D740-0.75K-CHT | 3P,380V, 50HZ,(150% 60sec) | |
| 1.5KW | FR-D740-1.5K-CHT | 3P,380V, 50HZ,(150% 60sec) | |
| 2.2KW | FR-D740-2.2K-CHT | 3P,380V, 50HZ,(150% 60sec) | |
| 3.7KW | FR-D740-3.7K-CHT | 3P,380V, 50HZ,(150% 60sec) | |
| 5.5KW | FR-D740-5.5K-CHT | 3P,380V, 50HZ,(150% 60sec) | |
| 7.5KW | FR-D740-7.5K-CHT | 3P,380V, 50HZ,(150% 60sec) | |
| 3P/220V | |||
| 0.1kw | FR-D720-0.1K | 3P,220V, 50HZ,(150% 60sec) | |
| 0.2kw | FR-D720-0.2K | 3P,220V, 50HZ,(150% 60sec) | |
| 0.4KW | FR-D720-0.4K | 3P,220V, 50HZ,(150% 60sec) | |
| 0.75KW | FR-D720-0.75K | 3P,220V, 50HZ,(150% 60sec) | |
| 1.5KW | FR-D720-1.5K | 3P,220V, 50HZ,(150% 60sec) | |
| 2.2KW | FR-D720-2.2K | 3P,220V, 50HZ,(150% 60sec) | |
| 3.7KW | FR-D720-3.7K | 3P,220V, 50HZ,(150% 60sec) | |
| 5.5KW | FR-D720-5.5K | 3P,220V, 50HZ,(150% 60sec) | |
| 7.5KW | FR-D720-7.5K | 3P,220V, 50HZ,(150% 60sec) | |
| Single phase 220V | |||
| 0.4KW | FR-D720S-0.4K-CHT | Single phase 220V, 50HZ,(150% 60sec) | |
| 0.75KW | FR-D720S-0.75K-CHT | Single phase 220V, 50HZ,(150% 60sec) | |
| 1.5KW | FR-D720S-1.5K-CHT | Single phase 220V, 50HZ,(150% 60sec) | |
| 2.2KW | FR-D720S-2.2K-CHT | Single phase 220V, 50HZ,(150% 60sec) | |
Chinese
English












