BASIC INFO
| Motor Power | Inverter Model No. | Description | Reactor type |
| FR-F840- | |||
| 0.75KW | FR-F840-00023-2-60 | High Performance, 0.75KW,3P AC400V | |
| 1.5KW | FR-F840-00038-2-60 | High Performance, 1.5KW,3P AC400V | |
| 2.2KW | FR-F840-00052-2-60 | High Performance, 2.2KW,3P AC400V | |
| 3.7KW | FR-F840-00083-2-60 | High Performance, 3.7KW,3P AC400V | |
| 5.5KW | FR-F840-00126-2-60 | High Performance, 5.5KW,3P AC400V | |
| 7.5KW | FR-F840-00170-2-60 | High Performance, 7.5KW,3P AC400V | |
| 11KW | FR-F840-00250-2-60 | High Performance, 11KW,3P AC400V | |
| 15KW | FR-F840-00310-2-60 | High Performance, 15KW,3P AC400V | |
| 18.5KW | FR-F840-00380-2-60 | High Performance, 18.5KW,3P AC400V | |
| 22KW | FR-F840-00470-2-60 | High Performance, 22KW,3P AC400V | |
| 30KW | FR-F840-00620-2-60 | High Performance, 30KW,3P AC400V | |
| 37KW | FR-F840-00770-2-60 | High Performance, 37KW,3P AC400V | |
| 45KW | FR-F840-00930-2-60 | High Performance,45KW,3P AC400V | |
| 55KW | FR-F840-01160-2-60 | High Performance, 55KW,3P AC400V | |
| 75KW | FR-F840-01800-2-60 | High Performance, 75KW,3P AC400V | FR-HEL-H75K |
| 90KW | FR-F840-02160-2-60 | High Performance, 90KW,3P AC400V | FR-HEL-H90K |
| 110KW | FR-F840-02600-2-60 | High Performance, 110KW,3P AC400V | FR-HEL-H110K |
| 132KW | FR-F840-03250-2-60 | High Performance,132KW,3P AC400V | FR-HEL-H132K |
| 160KW | FR-F840-03610-2-60 | High Performance, 160KW,3P AC400V | FR-HEL-H160K |
| 185KW | FR-F840-04320-2-60 | High Performance, 185KW,3P AC400V | FR-HEL-H185K |
| 220KW | FR-F840-04810-2-60 | High Performance, 220KW,3P AC400V | FR-HEL-H220K |
| 250KW | FR-F840-05470-2-60 | High Performance, 250KW,3P AC400V | FR-HEL-H250K |
| 280KW | FR-F840-06100-2-60 | High Performance, 280KW,3P AC400V | FR-HEL-H280K |
| 315KW | FR-F840-06830-2-60 | High Performance, 315KW,3P AC400V | FR-HEL-H315K |
| FR-F820- | |||
| 0.75KW | FR-F820-0.75K-1 | High Performance, 0.75KW,3P AC200V | |
| 1.5KW | FR-F820-1.5K-1 | High Performance, 1.5KW,3P AC200V | |
| 2.2KW | FR-F820-2.2K-1 | High Performance, 2.2KW,3P AC200V | |
| 3.7KW | FR-F820-3.7K-1 | High Performance, 3.7KW,3P AC200V | |
| 5.5KW | FR-F820-5.5K-1 | High Performance, 5.5KW,3P AC200V | |
| 7.5KW | FR-F820-7.5K-1 | High Performance, 7.5KW,3P AC200V | |
| 11KW | FR-F820-11K-1 | High Performance, 11KW,3P AC200V | |
| 15KW | FR-F820-15K-1 | High Performance, 15KW,3P AC200V | |
| 18.5KW | FR-F820-18.5K-1 | High Performance, 18.5KW,3P AC200V | |
| 22KW | FR-F820-22K-1 | High Performance, 22KW,3P AC200V | |
| 30KW | FR-F820-30K-1 | High Performance, 30KW,3P AC200V | |
| 37KW | FR-F820-37K-1 | High Performance, 37KW,3P AC200V | |
| 45KW | FR-F820-45K-1 | High Performance, 45KW,3P AC200V | |
| 55KW | FR-F820-55K-1 | High Performance, 55KW,3P AC200V | |
| 75KW | FR-F820-75K-1 | High Performance, 75KW,3P AC200V | |
| 90KW | FR-F820-90K-1 | High Performance, 90KW,3P AC200V | |
| 110KW | FR-F820-110K-1 | High Performance, 110KW,3P AC200V | |
Chinese
English












